Webアクセシビリティに関する声明
Webアクセシビリティ方針
1. 目標とする適合レベルと対応度
当サイトは、JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の適合レベルAAに準拠することを目標に継続的な改善に取り組んでおります。
この度、外部機関による検査を実施した結果、目標としていた適合レベルAAに準拠したことをご報告いたします。また、今後も定期的な検証を行い、品質の維持・向上に努めます。
- 適用規格
- JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)
- 検査基準とした適合
レベル - AA
- 検査実施期間
- 2025年11月14日〜2026年3月26日
- 発行日
- 2026年3月26日
- 依存しているウェブコンテンツ技術
- HTML5 CSS3/JavaScript
- 対象範囲
- MoN Takanawa: The Museum of Narratives 主要ページ
・https://montakanawa.jp/
・https://montakanawa.jp/visit/
・https://montakanawa.jp/programs/
・https://montakanawa.jp/programs/ 配下の一部詳細ページ
・https://montakanawa.jp/articles/
・https://montakanawa.jp/articles/ 配下の一部詳細ページ
・https://montakanawa.jp/facilities/
・https://montakanawa.jp/facilities/floormap/
・https://montakanawa.jp/news/
・https://montakanawa.jp/news/ 配下の一部詳細ページ
・https://montakanawa.jp/press/
・https://montakanawa.jp/press/ 配下の一部詳細ページ
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収 録済) |
A | - | - | 検知数なし |
| 1.2.2 | キャプション (収録済) | A | - | - | 検知数なし |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディア に対する代替 (収録済) |
A | - | - | 検知数なし |
| 1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | - | 検知数なし |
| 1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | - | - | 検知数なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | - | - | 検知数なし |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | - | - | 検知数なし |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | - | - | 検知数なし |
| 1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
| 2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | - | 検知数なし |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | - | 検知数なし |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキス ト内) |
A | ○ | △ | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | - | - | 検知数なし |
| 3.2.2 | 入力時 | A | - | - | 検知数なし |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | - | - | 検知数なし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | - | 検知数なし |
| 3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、 データ) |
AA | - | - | 検知数なし |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | - | - | 検知数なし |
| 4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) |
A | ○ | ○ |
以下のコンテンツについては、対象範囲外とします。
・PDFファイル、ExcelおよびWordファイル
・外部サービスから提供されるコンテンツ(Googleマップ、SNSの埋め込み等)
・動画コンテンツ
・特設LP(https://montakanawa.jp/special/ 配下)
2. 担当部署・お問い合わせ先
本サイトのアクセシビリティに関するご意見、ご要望がございましたら、以下の窓口までご連絡ください。
<お問い合わせ窓口>
一般財団法人JR東日本文化創造財団
事業統括部 information@jreast-ci.or.jp
