Web輔助功能聲明
Web輔助功能策略
1.目標匹配級別和響應級別
本網站衹力於持續改進,以符合JIS X 8341-3:2016「老年人,殘疾人等設計指南-信息通信設備,軟體和服務-第3部分:網站內容」AA級合規性標準。
報告本次由外部機構實施的檢查結果,符合目標的符合等級AA。另外,今後也將定期進行驗證,努力維持和提高質量。
- 適用標準
- JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012)
- 符合檢查標準
等級 - AA
- 檢查實施期間
- 2025年11月14日~2026年3月26日
- 發佈日期
- 2026年3月26日
- 依賴的Web內容技術
- HTML5 CSS3/JavaScript
- 覆蓋範圍
- MoN高輪:叙事藝術馆首頁
・https://montakanawa.jp/
・https://montakanawa.jp/visit/
・https://montakanawa.jp/programs/
- 一些詳細資訊頁面位於 https://montakanawa.jp/programs/
・https://montakanawa.jp/articles/
- 一些詳細資訊請參閱 https://montakanawa.jp/articles/
・https://montakanawa.jp/facilities/
・https://montakanawa.jp/facilities/floormap/
・https://montakanawa.jp/news/
- 一些詳細資訊請參閱 https://montakanawa.jp/news/
・https://montakanawa.jp/press/
- 一些詳細資訊頁面位於 https://montakanawa.jp/press/
達成標準核對表
| 細分項目 | 達成標準 | 擬合水平 | 應用 | 適合 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非文本內容 | A | ○ | ○ | |
| 1.2.1 | 僅聲音及影像 (收 已收錄) |
A | - | - | 無檢測計數 |
| 1.2.2 | 標題 (已收錄) | A | - | - | 無檢測計數 |
| 1.2.3 | 音頻評論或媒體替代 (已收錄) |
A | - | - | 無檢測計數 |
| 1.2.4 | 標題 (現場) | AA | - | - | 無檢測計數 |
| 1.2.5 | 語音解說 (已收錄) | AA | - | - | 無檢測計數 |
| 1.3.1 | 信息和關係 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.2 | 有意義的順序 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 | 感覺特徵 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 1.4.1 | 使用顏色 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 1.4.2 | 語音控制 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 1.4.3 | 對比度 (最低) | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.4 | 調整文本大小 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.5 | 文字圖像 | AA | ○ | ○ | |
| 2.1.1 | 鍵盤 | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | 無鍵盤陷阱 | A | ○ | ○ | |
| 2.2.1 | 定時可調 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 2.2.2 | 暫停、停止和隱藏 | A | ○ | ○ | |
| 2.3.1 | 3次閃光,或閾值以下 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 2.4.1 | 跳過塊 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | 頁面標題 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | 聚焦順序 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 | 鏈接目的 (目錄 內) |
A | ○ | △ | |
| 2.4.5 | 多種方法 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 | 標題和標簽 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 | 焦點可視化 | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.1 | 頁面語言 | A | ○ | ○ | |
| 3.1.2 | 部分語言 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.1 | 聚焦時 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 3.2.2 | 輸入時 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 3.2.3 | 一衹的導航 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一衹的標識性 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.1 | 確定錯誤 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 3.3.2 | 標簽或說明 | A | ○ | ○ | |
| 3.3.3 | 錯誤修正建議 | AA | - | - | 無檢測計數 |
| 3.3.4 | 避免錯誤(法律、財務、 數據) |
AA | - | - | 無檢測計數 |
| 4.1.1 | 語法分析 | A | - | - | 無檢測計數 |
| 4.1.2 | 名稱 (name) ・角色 (role) 及值 (value) |
A | ○ | ○ |
以下內容不在範圍內:。
・PDF文件、Excel及Word文件
・外部服務提供的內容(穀歌地圖,嵌入SNS等)
・動畫內容
・特設LP (https://montakanawa.jp/special/屬下)
2.負責部門・咨詢方式
如果您對本網站的輔助功能有任何意見或要求,請聯係:。
<咨詢窗口>
一般財團法人JR東日本文化創造財團
事業統括部information@jreast-ci.or.jp
